| 标识符 | 29200/01403147 | 名称 | 市水务局积涝点水位数据 | ||
| 摘要 | 市水务局积涝点水位数据 | ||||
| 关 键 字 | 市水务局 积涝点 水位 | 数据领域 | 三农服务 | ||
| 主题分类 | 水利工程 | 行业分类 | 防洪除涝设施管理 | 服务分类 | 灾难监测和预报 |
| 开放方式 | 无条件开放 | 更新频率 | 有数据更新时 | 上架日期 | 2019-05-06 |
| 更新日期 | 2024-07-30 | 资源格式 | CSV,XLS,JSON,XML,RDF | 所属行政区域 | 市辖区 |
| 数据提供方 | 深圳市水务局 | 提供方地址 | 深圳市福田区莲花路1098号水源大厦 | 数据维护方 | 深圳市水务局 |
| 所属行政事项 | 暂无 | 资源状态 | 激活 | 联系电话 | 0755-88125143 |
| 文件大小 | 2.83M | 文件数量 | 5份 | 联系邮箱 | opendata@sz.gov.cn |
| 数据量 | 9791102条 | 下载量 | 1539次 | 时间范围 | 暂无时间信息 |
| 浏览量 | 31611次 | 来源系统 | 暂无 | 在线资源链接 | 暂无地址 |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 |
| 1 | SJ | 时间 |
| 2 | SW | 水位 |
| 3 | CZBM | 测站编码 |
| 4 | ID | 水位id |

