| 标识符 | 29200/00903518 | 名称 | 深圳市遥测站整点数据表 | ||
| 摘要 | 深圳市遥测站整点数据表 | ||||
| 关 键 字 | 遥测站 自动站 观测 | 数据领域 | 生态文明 | ||
| 主题分类 | 日常气象服务 | 行业分类 | 生态保护 | 服务分类 | 自然资源 |
| 开放方式 | 无条件开放 | 更新频率 | 有数据更新时 | 上架日期 | 2019-10-23 |
| 更新日期 | 2024-07-26 | 资源格式 | CSV,XLS,JSON,XML,RDF | 所属行政区域 | 市辖区 |
| 数据提供方 | 深圳市气象局(台) | 提供方地址 | 福田区竹子林园博园东门气象路 | 数据维护方 | 深圳市气象局(台) |
| 所属行政事项 | 暂无 | 资源状态 | 激活 | 联系电话 | 0755-88125143 |
| 文件大小 | 168.93M | 文件数量 | 5份 | 联系邮箱 | opendata@sz.gov.cn |
| 数据量 | 159100条 | 下载量 | 1345次 | 时间范围 | 暂无时间信息 |
| 浏览量 | 47002次 | 来源系统 | 暂无 | 在线资源链接 | 暂无地址 |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 |
| 1 | VISIBILITY | 能见度(百米) |
| 2 | LOWCLOUDAMOUNT | 低云量(份) |
| 3 | CLOUDHEIGHT | 实测云高 |
| 4 | WINDVELOCITY | 二分钟风速(0.1米/秒) |
| 5 | WETBULBTEMP | 湿球温度(0.1摄氏度) |
| 6 | TIMEHMAXTEMP | 最高温度出现时间(小时分钟) |
| 7 | TIMEHMINTEMP | 最低温度出现时间(小时分钟) |
| 8 | RELHUMIDITY | 相对湿度(百分比) |
| 9 | TIMEHMINRELHUMIDITY | 最小相对湿度出现时间(小时分钟) |
| 10 | PRECIPITATIONAMOUNT | 定时降水(0.1毫米) |
| 11 | MAXSTATIONPRESS | 最高本站气压(0.1百帕) |
| 12 | MINSTATIONPRESS | 最低本站气压(0.1百帕) |
| 13 | SEALEVELPRESS | 海平面气压(0.1百帕) |
| 14 | SURFACEMAXTEMP | 地面最高(0.1摄氏度) |
| 15 | SURFACEMINTEMP | 地面最低(0.1摄氏度) |
| 16 | GRASSLANDTEMP | 草面温度(0.1摄氏度) |
| 17 | TIMEHGRASSMAXT | 草面最高出现时间(小时分钟) |
| 18 | TIMEHGRASSMINT | 草面最低出现时间(小时分钟) |
| 19 | TEMP10CM | 10厘米地温(0.1摄氏度) |
| 20 | TEMP20CM | 20厘米地温(0.1摄氏度) |
| 21 | TEMP80CM | 80厘米地温(0.1摄氏度) |
| 22 | TEMP320CM | 320厘米地温(0.1摄氏度) |
| 23 | INSTANTWINDD | 瞬时风向(方位/度) |
| 24 | HEXMAXWINDD | 极大风向(方位/度) |
| 25 | TIMEHEXMAXWIND | 极大风速出现时间(小时分钟) |
| 26 | WINDV10MS | 10分钟风速(0.1米/秒) |
| 27 | MAXWINDV10MS | 最大风速(0.1米/秒) |
| 28 | AUTOPRECIPAMOUNT | 自记降水(0.1毫米) |
| 29 | AUTOSUNSHINE | 自记日照(0.1小时) |
| 30 | CHECKSTS | 质控状态 |
| 31 | KEYID | 记录序号 |
| 32 | CRTTIME | 入库时间 |
| 33 | CHECKSTR | 质控结果 |
| 34 | AUTOEVAPGAUGE | 大型蒸发(0.1毫米) |
| 35 | MINUTEPRECIPAMOUNT | 每分钟降水量(0.1毫米) |
| 36 | TIMEHMAXWIND10MS | 最大风速出现时间(小时分钟) |
| 37 | MAXWINDD10MS | 最大风速的风向(方位/度) |
| 38 | WINDD10MS | 10分钟风向(方位/度) |
| 39 | HEXMAXWINDV | 极大风速(0.1米/秒) |
| 40 | INSTANTWINDV | 瞬时风速(0.1米/秒) |
| 41 | GROUNDESTATE | 地面状态 |
| 42 | TEMP160CM | 160厘米地温(0.1摄氏度) |
| 43 | TEMP40CM | 40厘米地温(0.1摄氏度) |
| 44 | TEMP15CM | 15厘米地温(0.1摄氏度) |
| 45 | TEMP5CM | 5厘米地温(0.1摄氏度) |
| 46 | GRASSLANDMINTEMP | 草面最低(0.1摄氏度) |
| 47 | GRASSLANDMAXTEMP | 草面最高(0.1摄氏度) |
| 48 | TIMEHSURFMINT | 地面最低出现时间(小时分钟) |
| 49 | TIMEHSURFMAXT | 地面最高出现时间(小时分钟) |
| 50 | SURFACETEMP | 地面温度(0.1摄氏度) |
| 51 | TIMEHOURMINPSTA | 最低本站气压出现时间(小时分钟) |
| 52 | TIMEHOURMAXPSTA | 最高本站气压出现时间(小时分钟) |
| 53 | STATIONPRESS | 本站气压(0.1百帕) |
| 54 | DEWTEMP | 露点温度(0.1摄氏度) |
| 55 | MINRELHUMIDITY | 最小相对湿度(百分比) |
| 56 | VAPOURPRESS | 水汽压(0.1百帕) |
| 57 | MINTEMP | 最低气温(0.1摄氏度) |
| 58 | MAXTEMP | 最高气温(0.1摄氏度) |
| 59 | DRYBULBTEMP | 干球温度(0.1摄氏度) |
| 60 | WINDDIRECT | 二分钟风向 |
| 61 | CLOUDFORM | 云状 |
| 62 | CLOUDAMOUNT | 总云量(份) |
| 63 | OSSMOID | 区站编号 |
| 64 | DDATETIME | 数据时间 |

