| 标识符 | 29200/00903511 | 名称 | 深圳市基本站每日数据 | ||
| 摘要 | 深圳市基本站每日数据 | ||||
| 关 键 字 | 自动站 实况 日数据 | 数据领域 | 生态文明 | ||
| 主题分类 | 日常气象服务 | 行业分类 | 生态保护和环境治理业 | 服务分类 | 自然资源 |
| 开放方式 | 无条件开放 | 更新频率 | 有数据更新时 | 上架日期 | 2019-07-23 |
| 更新日期 | 2024-07-26 | 资源格式 | CSV,XLS,JSON,XML,RDF | 所属行政区域 | 市辖区 |
| 数据提供方 | 深圳市气象局(台) | 提供方地址 | 福田区竹子林园博园东门气象路 | 数据维护方 | 深圳市气象局(台) |
| 所属行政事项 | 暂无 | 资源状态 | 激活 | 联系电话 | 0755-88125143 |
| 文件大小 | 13.64M | 文件数量 | 5份 | 联系邮箱 | opendata@sz.gov.cn |
| 数据量 | 6416条 | 下载量 | 3337次 | 时间范围 | 暂无时间信息 |
| 浏览量 | 23653次 | 来源系统 | 暂无 | 在线资源链接 | 暂无地址 |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 |
| 1 | ZR0820 | 昨08-昨20时累计雨量(0.1毫米) |
| 2 | R0820 | 今08-今20时累计雨量(0.1毫米) |
| 3 | AVGT | 平均气温(0.1摄氏度) |
| 4 | MAXTTIME | 最高气温出现时间 |
| 5 | MINTTIME | 最低气温出现时间 |
| 6 | MAXU | 最大湿度(百分比) |
| 7 | MINU | 最小湿度(百分比) |
| 8 | AVGP | 平均气压(0.1百帕) |
| 9 | MAXPTIME | 最高气压出现时间 |
| 10 | MINPTIME | 最低气压出现时间 |
| 11 | R22H | 22时雨量(0.1毫米) |
| 12 | R00H | 00时雨量(0.1毫米) |
| 13 | R02H | 02时雨量(0.1毫米) |
| 14 | R04H | 04时雨量(0.1毫米) |
| 15 | R06H | 06时雨量(0.1毫米) |
| 16 | R08H | 08时雨量(0.1毫米) |
| 17 | R10H | 10时雨量(0.1毫米) |
| 18 | R12H | 12时雨量(0.1毫米) |
| 19 | R14H | 14时雨量(0.1毫米) |
| 20 | R16H | 16时雨量(0.1毫米) |
| 21 | R18H | 18时雨量(0.1毫米) |
| 22 | R20H | 20时雨量(0.1毫米) |
| 23 | AVGU24 | 平均湿度(24时次)(百分比) |
| 24 | MDCOUNT | 每日分钟数据记录总数 |
| 25 | AVGWD10WF | 十分钟平均风速 |
| 26 | MAXR02HTIME | MAXR02HTIME |
| 27 | MAXR03HTIME | MAXR03HTIME |
| 28 | MAXR06HTIME | MAXR06HTIME |
| 29 | MAXR06H | MAXR06H(0.1毫米) |
| 30 | MAXR03H | MAXR03H(0.1毫米) |
| 31 | MAXR02H | MAXR02H(0.1毫米) |
| 32 | KEYID | 记录序号 |
| 33 | AVGP24 | 平均气压(24时次)(0.1百帕) |
| 34 | AVGT24 | 平均气温(24时次)(0.1摄氏度) |
| 35 | R19H | 19时雨量(0.1毫米) |
| 36 | R17H | 17时雨量(0.1毫米) |
| 37 | R15H | 15时雨量(0.1毫米) |
| 38 | R13H | 13时雨量(0.1毫米) |
| 39 | R11H | 11时雨量(0.1毫米) |
| 40 | R09H | 09时雨量(0.1毫米) |
| 41 | R07H | 07时雨量(0.1毫米) |
| 42 | R05H | 05时雨量(0.1毫米) |
| 43 | R03H | 03时雨量(0.1毫米) |
| 44 | R01H | 01时雨量(0.1毫米) |
| 45 | R23H | 23时雨量(0.1毫米) |
| 46 | R21H | 21时雨量(0.1毫米) |
| 47 | MINP | 最低气压(0.1百帕) |
| 48 | MAXP | 最高气压(0.1百帕) |
| 49 | MINUTIME | 最小湿度出现时间 |
| 50 | MAXUTIME | 最大湿度出现时间 |
| 51 | AVGU | 平均湿度(百分比) |
| 52 | MINT | 最低气温(0.1摄氏度) |
| 53 | MAXT | 最高气温(0.1摄氏度) |
| 54 | R24H | 日累计雨量(0.1毫米) |
| 55 | R2008 | 昨20-今08时累计雨量(0.1毫米) |
| 56 | OSSMOID | 区站编号 |
| 57 | DDATETIME | 数据时间 |

