| 标识符 | 29200/01300275 | 名称 | 统一社会信用代码信息 | ||
| 摘要 | 统一社会信用代码信息 | ||||
| 关 键 字 | 统一社会信用代码信息 | 数据领域 | 企业服务 | ||
| 主题分类 | 企业管理与服务 | 行业分类 | 国家行政机构 | 服务分类 | 信息管理 |
| 开放方式 | 无条件开放 | 更新频率 | 按年 | 上架日期 | 2016-10-12 |
| 更新日期 | 2024-07-25 | 资源格式 | CSV,XLS,JSON,XML,RDF | 所属行政区域 | 市辖区 |
| 数据提供方 | 深圳市市场监督管理局 | 提供方地址 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 数据维护方 | 深圳市市场监督管理局 |
| 所属行政事项 | 暂无 | 资源状态 | 激活 | 联系电话 | 0755-88125143 |
| 文件大小 | 1.23M | 文件数量 | 5份 | 联系邮箱 | opendata@sz.gov.cn |
| 数据量 | 24290359条 | 下载量 | 744次 | 时间范围 | 暂无时间信息 |
| 浏览量 | 26413次 | 来源系统 | 暂无 | 在线资源链接 | 暂无地址 |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 |
| 1 | JGMC | 组织机构名称 |
| 2 | GXRQ | 更新日期 |
| 3 | TYDM | 统一社会信用代码 |
| 4 | JGDZ | 组织机构地址 |
| 5 | YZBM | 邮政编码 |
| 6 | ZCZJ | 注册资金 |
| 7 | PZJGMC | 批准机构名称 |
| 8 | JYQX | 组织机构经营期限 |
| 9 | JJLX | 经济类型 |
| 10 | ZGBMMC | 主管部门名称 |
| 11 | JGZTDM | 机构状态代码 |
| 12 | ZGBMDM | 主管部门代码 |
| 13 | JJHY | 经济行业 |
| 14 | CLRQ | 组织机构成立日期 |
| 15 | HBZL | 货币种类 |
| 16 | JYFW | 经营范围 |
| 17 | XZQH | 行政区划 |
| 18 | JGDM | 组织机构代码 |
| 19 | PZWH | 批准文号 |
| 20 | ZCH | 注册号 |
| 21 | JGLX | 机构类型 |
| 22 | JZBH | 记录编号 |

