| 标识符 | 29200/00901034 | 名称 | 热带气旋数据 | ||
| 摘要 | 热带气旋数据 字段释义:TD:热带低压,TS:热带风暴,STS.. | ||||
| 关 键 字 | 热带气旋 台风 | 数据领域 | 政府机构 | ||
| 主题分类 | 气象组织与研究机构 | 行业分类 | 气象服务 | 服务分类 | 灾难监测和预报 |
| 开放方式 | 无条件开放 | 更新频率 | 有数据更新时 | 上架日期 | 2018-01-03 |
| 更新日期 | 2024-07-24 | 资源格式 | CSV,XLS,JSON,XML,RDF | 所属行政区域 | 市辖区 |
| 数据提供方 | 深圳市气象局(台) | 提供方地址 | 福田区竹子林园博园东门气象路 | 数据维护方 | 深圳市气象局(台) |
| 所属行政事项 | 暂无 | 资源状态 | 激活 | 联系电话 | 0755-88125143 |
| 文件大小 | 106.08M | 文件数量 | 5份 | 联系邮箱 | opendata@sz.gov.cn |
| 数据量 | 1417280条 | 下载量 | 719次 | 时间范围 | 暂无时间信息 |
| 浏览量 | 39040次 | 来源系统 | 暂无 | 在线资源链接 | 暂无地址 |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 |
| 1 | LONGITUDE | 预报时刻的经度(度) |
| 2 | AIRPRESSURE | 预报时刻的中心气压(百帕) |
| 3 | MOVESPEED | 预报时刻的移动速度(米/秒) |
| 4 | GUST | 预报时刻的最大阵风(米/秒) |
| 5 | SEVENRADII | 预报时刻的七级风半径(千米) |
| 6 | TENRADII | 预报时刻的十级风半径(千米) |
| 7 | TCLEVEL | 台风级别 |
| 8 | WIND | 预报时刻的风速(米/秒) |
| 9 | ISSUETYPE | 发布的机构代号 |
| 10 | FORECASTDATE | 预报的未来时间 |
| 11 | ENAME | 台风英文名称 |
| 12 | INTERVALTIME | 预报时间距离发布时间的时间跨度(小时) |
| 13 | TCIDX | 台风序号(内部标识) |
| 14 | ISSUEDATE | 发布时间 |
| 15 | CRTTIME | 入库时间 |
| 16 | EIGHTRADII | 预报时刻的八级风半径(千米) |
| 17 | SIXRADII | 预报时刻的六级风半径(千米) |
| 18 | CNAME | 台风中文名称 |
| 19 | MOVEDIR | 预报时刻的移向 |
| 20 | LATITUDE | 预报时刻的纬度(度) |
| 21 | TCNO | 年内编号 |
| 22 | KEYID | 记录序号 |

