| 标识符 | 29200/00900289 | 名称 | 预报预警数据_海洋气象 | ||
| 摘要 | 预报预警数据_海洋气象 | ||||
| 关 键 字 | 海洋 气象 预报 | 数据领域 | 政府机构 | ||
| 主题分类 | 气象组织与研究机构 | 行业分类 | 气象服务 | 服务分类 | 灾难监测和预报 |
| 开放方式 | 无条件开放 | 更新频率 | 有数据更新时 | 上架日期 | 2016-10-12 |
| 更新日期 | 2024-07-23 | 资源格式 | CSV,XLS,JSON,XML,RDF | 所属行政区域 | 市辖区 |
| 数据提供方 | 深圳市气象局(台) | 提供方地址 | 福田区竹子林园博园东门气象路 | 数据维护方 | 深圳市气象局(台) |
| 所属行政事项 | 暂无 | 资源状态 | 激活 | 联系电话 | 0755-88125143 |
| 文件大小 | 2.96M | 文件数量 | 5份 | 联系邮箱 | opendata@sz.gov.cn |
| 数据量 | 103175条 | 下载量 | 361次 | 时间范围 | 暂无时间信息 |
| 浏览量 | 22686次 | 来源系统 | 暂无 | 在线资源链接 | 暂无地址 |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 |
| 1 | WRITETIME | 写入时间 |
| 2 | WEATHERSTATUS | 天气状况 |
| 3 | WINDSPEED | 风力(级) |
| 4 | MINTEMPERATURE | 最低温度(摄氏度) |
| 5 | MAXTEMPERATURE | 最高温度(摄氏度) |
| 6 | MAXHUMIDITY | 最大湿度(百分比) |
| 7 | WINDGUST | 阵风(级) |
| 8 | WAVEHEIGHT | 浪高(米) |
| 9 | FORECASTTIME | 预报时间 |
| 10 | LIUSU | 流速(米/秒) |
| 11 | ZWX | 紫外线(指数) |
| 12 | WINDGUSTDIRECT | 阵风风向 |
| 13 | WAVELEVEL | 浪高级别 |
| 14 | MINIVISI | 最低能见度(公里) |
| 15 | YUJING | 预警信号 |
| 16 | VISI | 能见度(公里) |
| 17 | QIYA | 气压(百帕) |
| 18 | EYERANGE | 视程(公里) |
| 19 | MINRAIN | 最小降雨量(毫米) |
| 20 | ISNEXTDAY | 预报时段 |
| 21 | AREANAME | 区域名称 |
| 22 | HUMIDITY | 湿度(百分比) |
| 23 | WINDDIRECT | 风向 |
| 24 | RAIN | 降雨量(毫米) |
| 25 | WEATHERPIC | 天气图标 |
| 26 | DDATETIME | 预报时次 |
| 27 | RECID | 主键ID |

