| 标识符 | 29200/01900874 | 名称 | 竣工验收备案信息 | ||
| 摘要 | 竣工验收备案信息 | ||||
| 关 键 字 | 竣工验收 | 数据领域 | 社会发展 | ||
| 主题分类 | 组织机构 | 行业分类 | 房屋建筑业 | 服务分类 | 工程 |
| 开放方式 | 无条件开放 | 更新频率 | 按年 | 上架日期 | 2017-07-25 |
| 更新日期 | 2024-07-09 | 资源格式 | CSV,XLS,JSON,XML,RDF | 所属行政区域 | 市辖区 |
| 数据提供方 | 深圳市住房和建设局 | 提供方地址 | 深圳市福田区振华路8号设计大厦8楼 | 数据维护方 | 深圳市住房和建设局 |
| 所属行政事项 | 暂无 | 资源状态 | 激活 | 联系电话 | 0755-88125143 |
| 文件大小 | 1.92M | 文件数量 | 5份 | 联系邮箱 | opendata@sz.gov.cn |
| 数据量 | 6932条 | 下载量 | 771次 | 时间范围 | 暂无时间信息 |
| 浏览量 | 12076次 | 来源系统 | 暂无 | 在线资源链接 | 暂无地址 |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 |
| 1 | PRJ_LOCATION | 工程地址 |
| 2 | LOG_DATE | 备案日期 |
| 3 | BLD_NAME | 施工单位 |
| 4 | PRJ_ID | 项目编号 |
| 5 | SAFE_SUP_ORG | 安监单位 |
| 6 | LOG_ORG | 备案机关 |
| 7 | DESIGN_ORG | 设计单位 |
| 8 | CONST_NAME | 建设单位 |
| 9 | QUAL_SUP_ORG | 质监单位 |
| 10 | PRJ_CLASS | 工程类别 |
| 11 | LOG_SERIAL | 年度序号 |
| 12 | ITEM_NAME | 项目名称 |
| 13 | PRICE | 造价(万元) |
| 14 | PRJ_LOG_NAME | 工程名称 |
| 15 | MEASURE | 建筑面积(㎡) |
| 16 | SUP_ORG | 监理单位 |

