| 标识符 | 29200/03803826 | 名称 | 龙岗区-房地产开发项目销售情况 | ||
| 摘要 | 龙岗区-房地产开发项目销售情况 | ||||
| 关 键 字 | 房地产开发 销售情况 | 数据领域 | 政府机构 | ||
| 主题分类 | 统计出版与服务 | 行业分类 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 服务分类 | 社会服务 |
| 开放方式 | 无条件开放 | 更新频率 | 按年 | 上架日期 | 2023-10-13 |
| 更新日期 | 2024-07-09 | 资源格式 | CSV,XLS,JSON,XML,RDF | 所属行政区域 | 龙岗区 |
| 数据提供方 | 龙岗区人民政府 | 提供方地址 | 位于深圳市东北部,东临大亚湾、大鹏湾,南接深圳经济特区,西连宝安,北通惠州和东莞市 | 数据维护方 | 龙岗区人民政府 |
| 所属行政事项 | 暂无 | 资源状态 | 激活 | 联系电话 | 0755-88125143 |
| 文件大小 | 4.51KB | 文件数量 | 5份 | 联系邮箱 | opendata@sz.gov.cn |
| 数据量 | 990条 | 下载量 | 629次 | 时间范围 | 暂无时间信息 |
| 浏览量 | 4494次 | 来源系统 | 暂无 | 在线资源链接 | 暂无地址 |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 |
| 1 | QZZZ | 其中:住宅 |
| 2 | QZSYYYYF | 其中:商业营业用房 |
| 3 | MJ | 面积 |
| 4 | NF | 年份 |

