| 标识符 | 29200/01900914 | 名称 | 政府保障房-小区基本信息 | ||
| 摘要 | 政府保障房-小区基本信息 | ||||
| 关 键 字 | 保障房 小区 | 数据领域 | 社会发展 | ||
| 主题分类 | 城乡建设 | 行业分类 | 社会保障 | 服务分类 | 惠民服务 |
| 开放方式 | 无条件开放 | 更新频率 | 按年 | 上架日期 | 2017-08-02 |
| 更新日期 | 2024-07-06 | 资源格式 | CSV,XLS,JSON,XML,RDF | 所属行政区域 | 市辖区 |
| 数据提供方 | 深圳市住房和建设局 | 提供方地址 | 深圳市福田区振华路8号设计大厦8楼 | 数据维护方 | 深圳市住房和建设局 |
| 所属行政事项 | 暂无 | 资源状态 | 激活 | 联系电话 | 0755-88125143 |
| 文件大小 | 82.67KB | 文件数量 | 5份 | 联系邮箱 | opendata@sz.gov.cn |
| 数据量 | 351条 | 下载量 | 1391次 | 时间范围 | 暂无时间信息 |
| 浏览量 | 13605次 | 来源系统 | 暂无 | 在线资源链接 | 暂无地址 |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 |
| 1 | QUARTERS | 小区名称 |
| 2 | BIGQUART | 大区编号 |
| 3 | ROAD | 路 |
| 4 | PICCODE | 小区图 |
| 5 | DEVELOPER | 开发商名称 |
| 6 | LANDAREA | 宗地面积 |
| 7 | CUBAGEPERCENT | 容积率 |
| 8 | MANAGEBY | 小区归属 |
| 9 | BUILDINGAREA | 建筑面积 |
| 10 | DESIGNUNIT | 设计单位 |
| 11 | RISENUM | 总套数 |
| 12 | LOCATE | 位置 |
| 13 | ZONE | 所在区域 |
| 14 | ADDRESS | 详细地址 |
| 15 | QUART | 小区号 |
| 16 | ID | 主键 |

