| 标识符 | 29200/03001078 | 名称 | 大鹏新区-交通道路 | ||
| 摘要 | 大鹏新区-交通道路 | ||||
| 关 键 字 | 交通 | 数据领域 | 交通运输 | ||
| 主题分类 | 交通运输管理部门和机构 | 行业分类 | 国家行政机构 | 服务分类 | 一般目的的数据和统计 |
| 开放方式 | 无条件开放 | 更新频率 | 按年 | 上架日期 | 2019-10-11 |
| 更新日期 | 2024-07-03 | 资源格式 | CSV,XLS,JSON,XML,RDF | 所属行政区域 | 大鹏新区 |
| 数据提供方 | 大鹏新区管理委员会 | 提供方地址 | 位于深圳东南部,三面环海,东临大亚湾,与惠州接壤,西抱大鹏湾,遥望香港新界 | 数据维护方 | 大鹏新区管理委员会 |
| 所属行政事项 | 暂无 | 资源状态 | 激活 | 联系电话 | 0755-88125143 |
| 文件大小 | 5.49KB | 文件数量 | 5份 | 联系邮箱 | opendata@sz.gov.cn |
| 数据量 | 33条 | 下载量 | 587次 | 时间范围 | 暂无时间信息 |
| 浏览量 | 8218次 | 来源系统 | 暂无 | 在线资源链接 | 暂无地址 |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 |
| 1 | JSDW | 计算单位 |
| 2 | TBZC | 同比增长 |
| 3 | LJZ | 累计值 |
| 4 | ZBMC | 指标名称 |
| 5 | SJQ | 数据期 |

