| 标识符 | 29200/01400987 | 名称 | 测站基本信息表 | ||
| 摘要 | 测站基本信息表 | ||||
| 关 键 字 | 测站 | 数据领域 | 生态文明 | ||
| 主题分类 | 气象、水文、测绘、地震 | 行业分类 | 水利、环境和公共设施管理业 | 服务分类 | 惠民服务 |
| 开放方式 | 无条件开放 | 更新频率 | 有数据更新时 | 上架日期 | 2017-12-13 |
| 更新日期 | 2024-06-27 | 资源格式 | CSV,XLS,JSON,XML,RDF | 所属行政区域 | 市辖区 |
| 数据提供方 | 深圳市水务局 | 提供方地址 | 深圳市福田区莲花路1098号水源大厦 | 数据维护方 | 深圳市水务局 |
| 所属行政事项 | 暂无 | 资源状态 | 激活 | 联系电话 | 0755-88125143 |
| 文件大小 | 58.56KB | 文件数量 | 5份 | 联系邮箱 | opendata@sz.gov.cn |
| 数据量 | 761条 | 下载量 | 497次 | 时间范围 | 暂无时间信息 |
| 浏览量 | 4265次 | 来源系统 | 暂无 | 在线资源链接 | 暂无地址 |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 |
| 1 | STCD | 测站编码 |
| 2 | STNM | 测站名称 |
| 3 | STTP | 站类 |

