| 标识符 | 29200/51400027 | 名称 | 市口岸办-陆路口岸入境人员 | ||
| 摘要 | 持有有效证件通过陆路口岸办理入境手续前往内地的全部自然人的统计数量。 | ||||
| 关 键 字 | 陆路口岸 入境人员 | 数据领域 | 交通运输 | ||
| 主题分类 | 交通服务 | 行业分类 | 公路旅客运输 | 服务分类 | 公路运输 |
| 开放方式 | 无条件开放 | 更新频率 | 有数据更新时 | 上架日期 | 2023-12-06 |
| 更新日期 | 2024-06-25 | 资源格式 | CSV,XLS,JSON,XML,RDF | 所属行政区域 | 市辖区 |
| 数据提供方 | 深圳市人民政府口岸办公室 | 提供方地址 | 福田区莲花街道鹏程一路9号广电金融中心西辅楼6-9层 | 数据维护方 | 深圳市人民政府口岸办公室 |
| 所属行政事项 | 暂无 | 资源状态 | 激活 | 联系电话 | 0755-88125143 |
| 文件大小 | 6.94KB | 文件数量 | 5份 | 联系邮箱 | opendata@sz.gov.cn |
| 数据量 | 69条 | 下载量 | 256次 | 时间范围 | 暂无时间信息 |
| 浏览量 | 2673次 | 来源系统 | 暂无 | 在线资源链接 | 暂无地址 |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 |
| 1 | KARJRYSLTB | 口岸入境人员数量同比 |
| 2 | TJYF | 统计月份 |
| 3 | FBSJ | 发布时间 |
| 4 | KARJRYSLHB | 口岸入境人员数量环比 |
| 5 | KARJRYSLRC | 口岸入境人员数量(人次) |
| 6 | KAMC | 口岸名称 |

