| 标识符 | 29200/02200994 | 名称 | 市财政局-行政处罚信息 | ||
| 摘要 | 市财政局-行政处罚信息 | ||||
| 关 键 字 | 行政处罚信息 | 数据领域 | 经济建设 | ||
| 主题分类 | 经济管理 | 行业分类 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 服务分类 | 政府资源管理 |
| 开放方式 | 无条件开放 | 更新频率 | 有数据更新时 | 上架日期 | 2017-12-13 |
| 更新日期 | 2024-06-18 | 资源格式 | CSV,XLS,JSON,XML,RDF | 所属行政区域 | 市辖区 |
| 数据提供方 | 深圳市财政局 | 提供方地址 | 深圳市景田东路9号 | 数据维护方 | 深圳市财政局 |
| 所属行政事项 | 暂无 | 资源状态 | 激活 | 联系电话 | 0755-88125143 |
| 文件大小 | 650.70KB | 文件数量 | 5份 | 联系邮箱 | opendata@sz.gov.cn |
| 数据量 | 368条 | 下载量 | 416次 | 时间范围 | 暂无时间信息 |
| 浏览量 | 11517次 | 来源系统 | 暂无 | 在线资源链接 | 暂无地址 |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 |
| 1 | CF_WSH | 行政处罚决定书文号 |
| 2 | CF_CFLB1 | 处罚类别1 |
| 3 | CF_SY | 处罚事由 |
| 4 | CF_XDR_MC | 行政相对人名称 |
| 5 | CF_JDRQ | 处罚决定日期 |
| 6 | CF_JZQ | 处罚截止期 |
| 7 | CF_ZT | 当前状态 |
| 8 | CF_JD | 街道 |
| 9 | SXBM | 事项编码 |
| 10 | SJC | 数据更新时间戳 |
| 11 | CF_GSQX | 公示期限 |
| 12 | QYDZ | 企业地址 |
| 13 | DFBM | 地方编码 |
| 14 | CF_XZJG | 处罚机关 |
| 15 | CF_SXQ | 处罚生效期 |
| 16 | CF_JG | 处罚结果 |
| 17 | CF_YJ | 处罚依据 |
| 18 | CF_CFLB2 | 处罚类别2 |
| 19 | CF_CFMC | 处罚名称 |
| 20 | XK_XH | 编号 |
| 21 | BZ | 备注 |

