| 标识符 | 29200/01900485 | 名称 | 市住房和建设局_行政处罚信息 | ||
| 摘要 | 市住房和建设局_行政处罚信息 | ||||
| 关 键 字 | 行政处罚 市住房和建设局 | 数据领域 | 经济建设 | ||
| 主题分类 | 违法行为与处罚 | 行业分类 | 房屋建筑业 | 服务分类 | 工程 |
| 开放方式 | 无条件开放 | 更新频率 | 按年 | 上架日期 | 2016-12-08 |
| 更新日期 | 2024-06-04 | 资源格式 | CSV,XLS,JSON,XML,RDF | 所属行政区域 | 市辖区 |
| 数据提供方 | 深圳市住房和建设局 | 提供方地址 | 深圳市福田区振华路8号设计大厦8楼 | 数据维护方 | 深圳市住房和建设局 |
| 所属行政事项 | 暂无 | 资源状态 | 激活 | 联系电话 | 0755-88125143 |
| 文件大小 | 3.42M | 文件数量 | 5份 | 联系邮箱 | opendata@sz.gov.cn |
| 数据量 | 876条 | 下载量 | 916次 | 时间范围 | 暂无时间信息 |
| 浏览量 | 20435次 | 来源系统 | 暂无 | 在线资源链接 | 暂无地址 |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 |
| 1 | CF_YJ | 处罚依据 |
| 2 | CF_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3(组织机构代码) |
| 3 | CF_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4(税务登记号) |
| 4 | CF_JDRQ | 处罚决定日期 |
| 5 | CF_CFJG | 处罚机关 |
| 6 | SJC | 数据更新时间 |
| 7 | CF_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) |
| 8 | CF_XDR_ZJLX | 证件类型 |
| 9 | CF_NR | 处罚内容 |
| 10 | CF_NR_WFFF | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) |
| 11 | CF_CFJGDM | 处罚机关统一社会信用代码 |
| 12 | CF_SJLYDM | 数据来源单位统一社会信用代码 |
| 13 | CF_FR_ZJLX | 法定代表人证件类型 |
| 14 | CF_WSH | 行政处罚决定书文号 |
| 15 | CF_XH | 编号 |
| 16 | CF_XDR_LB | 行政相对人类别 |
| 17 | CF_SJLY | 数据来源单位 |
| 18 | CF_NR_ZKDX | 暂扣或吊销证照名称及编号 |
| 19 | CF_NR_FK | 罚款金额(万元) |
| 20 | CF_WFXW | 违法行为类型 |
| 21 | CF_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) |
| 22 | BZ | 备注 |
| 23 | CF_GSJZQ | 公示截止期 |
| 24 | CF_YXQ | 处罚有效期 |
| 25 | CF_FRDB | 法定代表人 |
| 26 | CF_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2(工商注册号) |
| 27 | CF_XDR_MC | 行政相对人名称 |
| 28 | CF_SY | 违法事实 |
| 29 | CF_CFLB | 处罚类别 |

