| 标识符 | 29200/03403570 | 名称 | 市司法局-行政处罚信息 | ||
| 摘要 | 市司法局-行政处罚信息 | ||||
| 关 键 字 | 行政处罚 | 数据领域 | 政府机构 | ||
| 主题分类 | 政府职能 | 行业分类 | 其他国家机构 | 服务分类 | 其它 |
| 开放方式 | 无条件开放 | 更新频率 | 有数据更新时 | 上架日期 | 2019-12-20 |
| 更新日期 | 2024-05-31 | 资源格式 | CSV,XLS,JSON,XML,RDF | 所属行政区域 | 市辖区 |
| 数据提供方 | 深圳市司法局 | 提供方地址 | 深圳市福田区景田路72号天平大厦 | 数据维护方 | 深圳市司法局 |
| 所属行政事项 | 暂无 | 资源状态 | 激活 | 联系电话 | 0755-88125143 |
| 文件大小 | 24.72KB | 文件数量 | 5份 | 联系邮箱 | opendata@sz.gov.cn |
| 数据量 | 178条 | 下载量 | 329次 | 时间范围 | 暂无时间信息 |
| 浏览量 | 6392次 | 来源系统 | 暂无 | 在线资源链接 | 暂无地址 |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 |
| 1 | BZ | 备注 |
| 2 | CF_SJLY | 数据来源单位 |
| 3 | CF_CFJG | 处罚机关 |
| 4 | CF_YXQ | 处罚有效期 |
| 5 | CF_NR_ZKDX | 暂扣或吊销证照名称及编号 |
| 6 | CF_FR_ZJLX | 法定代表人证件类型 |
| 7 | CF_NR_FK | 罚款金额(万元) |
| 8 | CF_CFLB | 处罚类别 |
| 9 | CF_SY | 违法事实 |
| 10 | CF_WSH | 行政处罚决定书文号 |
| 11 | CF_FRDB | 法定代表人 |
| 12 | CF_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) |
| 13 | CF_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3(组织机构代码) |
| 14 | CF_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) |
| 15 | XH | 序号 |
| 16 | CF_XDR_MC | 行政相对人名称 |
| 17 | CF_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2(工商注册号) |
| 18 | CF_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4(税务登记号) |
| 19 | CF_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) |
| 20 | CF_XDR_ZJLX | 证件类型 |
| 21 | CF_WFXW | 违法行为类型 |
| 22 | CF_YJ | 处罚依据 |
| 23 | CF_NR | 处罚内容 |
| 24 | CF_NR_WFFF | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) |
| 25 | CF_XDR_LB | 行政相对人类别 |
| 26 | CF_JDRQ | 处罚决定日期 |
| 27 | CF_GSJZQ | 公示截止期 |
| 28 | CF_CFJGDM | 处罚机关统一社会信用代码 |
| 29 | CF_SJLYDM | 数据来源单位统一社会信用代码 |
| 30 | SJC | 数据更新时间 |
| 31 | CF_CFLB2 | 处罚类别2 |

