| 标识符 | 29200/02800636 | 名称 | 宝安区-医院基本信息 | ||
| 摘要 | 宝安区-医院基本信息 | ||||
| 关 键 字 | 医疗信息 医院简介 医疗 宝安区 | 数据领域 | 卫生健康 | ||
| 主题分类 | 医药卫生管理组织与机构 | 行业分类 | 医院 | 服务分类 | 卫生保健服务 |
| 开放方式 | 无条件开放 | 更新频率 | 按年 | 上架日期 | 2017-04-18 |
| 更新日期 | 2024-05-28 | 资源格式 | CSV,XLS,JSON,XML,RDF | 所属行政区域 | 宝安区 |
| 数据提供方 | 宝安区人民政府 | 提供方地址 | 宝安区创业一路1号区政府大楼433室 | 数据维护方 | 宝安区人民政府 |
| 所属行政事项 | 暂无 | 资源状态 | 激活 | 联系电话 | 0755-88125143 |
| 文件大小 | 38.33KB | 文件数量 | 5份 | 联系邮箱 | opendata@sz.gov.cn |
| 数据量 | 26条 | 下载量 | 1018次 | 时间范围 | 暂无时间信息 |
| 浏览量 | 16519次 | 来源系统 | 暂无 | 在线资源链接 | 暂无地址 |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 |
| 1 | LOCAL | 所在区县 |
| 2 | ADDRESS | 详细地址 |
| 3 | PHONE | 联系电话 |
| 4 | WEBURL | 网站地址 |
| 5 | LEVELS | 级别 |
| 6 | YESONO | 是否医保指定医院 |
| 7 | HONOR | 所获表彰与荣誉 |
| 8 | TRAFFIC | 交通情况 |
| 9 | ADVANTAGE | 医疗优势与特长 |
| 10 | HOSPITALDESC | 医院简介 |
| 11 | STEP | 等级 |
| 12 | PROPERTY | 性质 |
| 13 | 电子邮箱 | |
| 14 | CODE | 邮政编码 |
| 15 | MANAGER | 主管部门 |
| 16 | NAME | 名称 |
| 17 | ID | 文档ID |

