| 数据接口信息 | |||
| 接口描述: | 棚户区项目信息 | ||
| 接口地址: | https://opendata.sz.gov.cn/api/387045975/1/service.xhtml | ||
| 支持格式: | JSON | ||
| 请求示例: | https://opendata.sz.gov.cn/api/387045975/1/service.xhtml?page=1&rows=10&appKey=89d07f081b054b2398617bd13d130fff | ||
| 调用说明 | |||
| 说明 | 请按照以下步骤调用接口 | ||
| 调用步骤 | 1、提交应用名称 2、订阅接口 3、测试接口 | ||
| 请求参数 | |||
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
| appKey | varchar | 是 | 提交应用名称后,在个人中心查看appKey |
| page | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
| rows | int | 是 | 当前页行数 |
| 返回参数说明 | |||
| 名称 | 说明 | ||
| XMMC | 项目名称 | ||
| XH | 序号 | ||
| XMXXLX | 项目信息类型 | ||
| ND | 年度 | ||
| ZZJSDW | 组织建设单位 | ||
| XMJTWZ | 项目具体位置 | ||
| TS | 套数 | ||
| JLDW | 监理单位 | ||
| JSFS | 建设方式 | ||
| ZFLX | 住房类型 | ||
| SJDW | 设计单位 | ||
| ZRDW | 责任单位 | ||
| SGDW | 施工单位 | ||
| 标识符 | 29200/01903413 | 名称 | 棚户区项目信息 | ||
| 摘要 | 棚户区项目信息 | ||||
| 关 键 字 | 安居工程 | 数据领域 | 社会发展 | ||
| 主题分类 | 房地产经济 | 行业分类 | 其他房地产业 | 服务分类 | 社会服务 |
| 开放方式 | 无条件开放 | 更新频率 | 按年 | 上架日期 | 2018-12-22 |
| 更新日期 | 2024-06-11 | 资源格式 | CSV,XLS,JSON,XML | 所属行政区域 | 市辖区 |
| 数据提供方 | 深圳市住房和建设局 | 提供方地址 | 深圳市福田区振华路8号设计大厦8楼 | 数据维护方 | 深圳市住房和建设局 |
| 所属行政事项 | 暂无 | 资源状态 | 激活 | 语种 | 中文 |
| 调用量 | 136次 | 时间范围 | 暂无统计 | 空间(地域)范围 | 暂无空间信息 |
| 来源系统 | 暂无 | 在线资源链接 | 暂无地址 | 浏览量 | 3325次 |

