| 数据接口信息 | |||
| 接口描述: | 大鹏新区-分类施保金发放公示 | ||
| 接口地址: | https://opendata.sz.gov.cn/api/29200_03001125/1/service.xhtml | ||
| 支持格式: | JSON | ||
| 请求示例: | https://opendata.sz.gov.cn/api/29200_03001125/1/service.xhtml?page=1&rows=10&appKey=89d07f081b054b2398617bd13d130fff | ||
| 调用说明 | |||
| 说明 | 请按照以下步骤调用接口 | ||
| 调用步骤 | 1、提交应用名称 2、订阅接口 3、测试接口 | ||
| 请求参数 | |||
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
| appKey | varchar | 是 | 提交应用名称后,在个人中心查看appKey |
| page | int | 是 | 当前页数,缺失默认为1 |
| rows | int | 是 | 当前页行数 |
| 返回参数说明 | |||
| 名称 | 说明 | ||
| XM | 姓名 | ||
| FLSBJ | 分类施保金 | ||
| SSJD | 所属街道 | ||
| FLSBLB | 分类施保类别 | ||
| XH | 序号 | ||
| SJ | 时间 | ||
| 标识符 | 29200/03001125 | 名称 | 大鹏新区-分类施保金发放公示 | ||
| 摘要 | 大鹏新区分类施保金发放公示 | ||||
| 关 键 字 | 分类施保金 | 数据领域 | 社会发展 | ||
| 主题分类 | 政府职能 | 行业分类 | 国家行政机构 | 服务分类 | 社会救助 |
| 开放方式 | 无条件开放 | 更新频率 | 有数据更新时 | 上架日期 | 2021-09-14 |
| 更新日期 | 2024-06-07 | 资源格式 | CSV,XLS,JSON,XML | 所属行政区域 | 大鹏新区 |
| 数据提供方 | 大鹏新区管理委员会 | 提供方地址 | 位于深圳东南部,三面环海,东临大亚湾,与惠州接壤,西抱大鹏湾,遥望香港新界 | 数据维护方 | 大鹏新区管理委员会 |
| 所属行政事项 | 暂无 | 资源状态 | 激活 | 语种 | 中文 |
| 调用量 | 77次 | 时间范围 | 暂无统计 | 空间(地域)范围 | 暂无空间信息 |
| 来源系统 | 暂无 | 在线资源链接 | 暂无地址 | 浏览量 | 830次 |

