厦门市农机购置补贴情况 | 普遍开放 | ||
市农业农村局 | xmdata@xm.gov.cn | ||
工业农业 | |||
农、林、牧、渔业 | |||
该数据由厦门市农业农村局通过数据文件不定期提供,包含“序号、县、所在乡(镇)、购机者姓名、机具品目、生产厂家、产品名称、购买机型、购买数量(台)、经销商、购机日期、单台销售价格(元)、单台补贴额(元)、总补贴额(元)、出厂编号等字段信息。 | |||
每年 | XMLXLSCSVJSONRDF | ||
2023-10-21 17:17:11 | 2023-10-26 18:23:43 |
| 序号 | 中文名 | 英文名 | 类型 | 长度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机具品目 | JJPM | 字符串 | 200 | |
| 2 | 所在乡(镇) | SZXZ | 字符串 | 200 | |
| 3 | 产品名称 | CPMC | 字符串 | 200 | |
| 4 | 购机者姓名 | GJZXM | 字符串 | 200 | |
| 5 | 生产厂家 | SCCJ | 字符串 | 200 | |
| 6 | 经销商 | JXW | 字符串 | 200 | |
| 7 | 县 | XIAN | 字符串 | 200 | |
| 8 | 单台补贴额(元) | DTBTE | 字符串 | 200 | |
| 9 | 序号 | XH | 字符串 | 200 | |
| 10 | 总补贴额(元) | ZBTE | 字符串 | 200 | |
| 11 | 购机日期 | GJRQ | 字符串 | 200 | |
| 12 | 单台销售价格(元) | DTXSJG | 字符串 | 200 | |
| 13 | 购买机型 | GMJX | 字符串 | 200 | |
| 14 | 购买数量(台) | GMSL | 字符串 | 200 | |
| 15 | 出厂编号 | CCBH | 字符串 | 200 |



