二手房成交信息(按日统计)
二手房成交信息(按日统计)
80IP属地 山东
商品详情
标识符 | 29200/01903513 | 名称 | 二手房成交信息(按日统计) |
摘要 | 二手房成交信息(按日统计) |
关 键 字 | 二手房成交 | 数据领域 | 经济建设 |
主题分类 | 房地产经济 | 行业分类 | 其他房地产业 | 服务分类 | 信息管理 |
开放方式 | 无条件开放 | 更新频率 | 按日 | 上架日期 | 2020-04-29 |
更新日期 | 2024-10-12 | 资源格式 | CSV,XLS,JSON,XML,RDF | 所属行政区域 | 市辖区 |
数据提供方 | 深圳市住房和建设局 | 提供方地址 | 深圳市福田区振华路8号设计大厦8楼 | 数据维护方 | 深圳市住房和建设局 |
所属行政事项 | 暂无 | 资源状态 | 激活 | 联系电话 | 0755-88125143 |
文件大小 | 22.04M | 文件数量 | 5份 | 联系邮箱 | opendata@sz.gov.cn |
数据量 | 71448条 | 下载量 | 8451次 | 时间范围 | 暂无时间信息 |
浏览量 | 48836次 | 来源系统 | 暂无 | 在线资源链接 | 暂无地址 |
序号 | 字段名称 | 字段描述 |
1 | CJ_NUM | 成交套数 |
2 | HOUSE_USAGE2 | 用途 |
3 | ZONE | 所属区 |
4 | CJ_AREA | 成交面积 |
5 | TJ_DATE | 日期 |
6 | ID | 序号 |
1 | 全部 | 光明 | 88.04 | 2024-10-11 | 160160 |
1 | 住宅 | 光明 | 88.04 | 2024-10-11 | 160161 |
87 | 全部 | 龙岗 | 7285.16 | 2024-10-11 | 160162 |
30 | 商业 | 全市 | 1474.84 | 2024-10-11 | 160147 |
304 | 住宅 | 全市 | 27831.18 | 2024-10-11 | 160148 |
35 | 全部 | 宝安 | 3248.39 | 2024-10-11 | 160149 |
1 | 其他 | 宝安 | 33.13 | 2024-10-11 | 160150 |
1 | 商业 | 宝安 | 62.24 | 2024-10-11 | 160151 |
33 | 住宅 | 宝安 | 3153.02 | 2024-10-11 | 160152 |
2 | 全部 | 大鹏 | 201.22 | 2024-10-11 | 160153 |
联系方式