市国有企业纳税情况
市国有企业纳税情况
50IP属地 山东
商品详情
标识符 | 29200/04802942 | 名称 | 市国有企业纳税情况 |
摘要 | 市国有企业纳税情况 |
关 键 字 | 深圳市 国有企业 纳税 | 数据领域 | 经济建设 |
主题分类 | 经济管理 | 行业分类 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 服务分类 | 政府资源管理 |
开放方式 | 无条件开放 | 更新频率 | 按月 | 上架日期 | 2019-09-03 |
更新日期 | 2024-09-18 | 资源格式 | CSV,XLS,JSON,XML,RDF | 所属行政区域 | 市辖区 |
数据提供方 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 提供方地址 | 深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦9楼 | 数据维护方 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
所属行政事项 | 暂无 | 资源状态 | 激活 | 联系电话 | 0755-88125143 |
文件大小 | 26.85KB | 文件数量 | 5份 | 联系邮箱 | opendata@sz.gov.cn |
数据量 | 96条 | 下载量 | 239次 | 时间范围 | 暂无时间信息 |
浏览量 | 16010次 | 来源系统 | 暂无 | 在线资源链接 | 暂无地址 |
序号 | 字段名称 | 字段描述 |
1 | ZZJGDM | 组织机构代码 |
2 | YJSJ | 已交税金 |
3 | YJSJTBZC | 已交税金同比增长 |
4 | BMMC | 部门名称 |
5 | NY | 年月 |
6 | RECORDID | 编号 |
11440300K3... | 5558119 | -25.38 | 深圳市国资委 | 202408 | 2024080001 |
11440300K3... | 10570845 | 0.08 | 深圳市国资委 | 202312 | 2023120001 |
11440300K3... | 5157933 | -25.69 | 深圳市国资委 | 202407 | 2024070001 |
11440300K3... | 10570845 | 0.08 | 深圳市国资委 | 202312 | 2023120001 |
11440300K3... | 4579189 | -21.71 | 深圳市国资委 | 202406 | 2024060001 |
11440300K3... | 3979597 | -20.42 | 深圳市国资委 | 202405 | 2024050001 |
11440300K3... | 3003031 | -7.61 | 深圳市国资委 | 202404 | 2024040001 |
11440300K3... | 2432859 | 3.03 | 深圳市国资委 | 202403 | 2024030001 |
11440300K3... | 1846782 | 7.01 | 深圳市国资委 | 202402 | 2024020001 |
11440300K3... | 1398170 | 10.90 | 深圳市国资委 | 202401 | 2024010001 |
联系方式