劳动保障事业主要指标
劳动保障事业主要指标
100IP属地 山东
商品详情
标识符 | 29200/01103518 | 名称 | 劳动保障事业主要指标 |
摘要 | 劳动保障事业主要指标-2020年数据开放 |
关 键 字 | 劳动保障 | 数据领域 | 劳动人事 |
主题分类 | 社会保障 | 行业分类 | 社会保障 | 服务分类 | 社会服务 |
开放方式 | 无条件开放 | 更新频率 | 按季 | 上架日期 | 2020-05-18 |
更新日期 | 2024-08-01 | 资源格式 | CSV,XLS,JSON,XML,RDF | 所属行政区域 | 市辖区 |
数据提供方 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 提供方地址 | 深圳市福田区深南大道8005号深圳人才园 | 数据维护方 | 深圳市人力资源和社会保障局 |
所属行政事项 | 暂无 | 资源状态 | 激活 | 联系电话 | 0755-88125143 |
文件大小 | 5.05KB | 文件数量 | 5份 | 联系邮箱 | opendata@sz.gov.cn |
数据量 | 560条 | 下载量 | 506次 | 时间范围 | 暂无时间信息 |
浏览量 | 6621次 | 来源系统 | 暂无 | 在线资源链接 | 暂无地址 |
序号 | 字段名称 | 字段描述 |
1 | ZBMC | 指标名称 |
2 | SNTQ | 上年同期 |
3 | TB | 同比 |
4 | SZ | 数值 |
5 | JD | 季度 |
6 | XH | 序号 |
劳动人事争议立案数(... | 13446 | 28.1 | 17218 | 2022年2季度 | 1308 |
社会保障卡累计持卡人... | 2168 | 7 | 2320 | 2022年2季度 | 1307 |
参加失业保险人数(万... | 1241.53 | 0.2 | 1243.81 | 2022年2季度 | 1306 |
参加工伤保险人数(万... | 1270.04 | 0.9 | 1282.05 | 2022年2季度 | 1305 |
参加养老保险人数(万... | 1314.32 | 4.5 | 1373.54 | 2022年2季度 | 1304 |
登记失业人员再就业人... | 12122 | -10.4 | 10857 | 2022年2季度 | 1303 |
新增登记失业人数(人... | 18061 | 50.3 | 27146 | 2022年2季度 | 1302 |
城镇新增就业人数(万... | 5.26 | 5.5 | 5.55 | 2022年2季度 | 1301 |
劳动监察涉及劳动者人... | 39.66 | -19.7 | 31.86 | 2022年4季度 | 1230 |
劳动监察检查单位数(... | 3739 | 72.7 | 6457 | 2022年4季度 | 1229 |
联系方式