深圳市遥测站整点数据表
深圳市遥测站整点数据表
70IP属地 山东
商品详情
标识符 | 29200/00903518 | 名称 | 深圳市遥测站整点数据表 |
摘要 | 深圳市遥测站整点数据表 |
关 键 字 | 遥测站 自动站 观测 | 数据领域 | 生态文明 |
主题分类 | 日常气象服务 | 行业分类 | 生态保护 | 服务分类 | 自然资源 |
开放方式 | 无条件开放 | 更新频率 | 有数据更新时 | 上架日期 | 2019-10-23 |
更新日期 | 2024-07-26 | 资源格式 | CSV,XLS,JSON,XML,RDF | 所属行政区域 | 市辖区 |
数据提供方 | 深圳市气象局(台) | 提供方地址 | 福田区竹子林园博园东门气象路 | 数据维护方 | 深圳市气象局(台) |
所属行政事项 | 暂无 | 资源状态 | 激活 | 联系电话 | 0755-88125143 |
文件大小 | 168.93M | 文件数量 | 5份 | 联系邮箱 | opendata@sz.gov.cn |
数据量 | 159100条 | 下载量 | 1345次 | 时间范围 | 暂无时间信息 |
浏览量 | 47002次 | 来源系统 | 暂无 | 在线资源链接 | 暂无地址 |
序号 | 字段名称 | 字段描述 |
1 | VISIBILITY | 能见度(百米) |
2 | LOWCLOUDAMOUNT | 低云量(份) |
3 | CLOUDHEIGHT | 实测云高 |
4 | WINDVELOCITY | 二分钟风速(0.1米/秒) |
5 | WETBULBTEMP | 湿球温度(0.1摄氏度) |
6 | TIMEHMAXTEMP | 最高温度出现时间(小时分钟) |
7 | TIMEHMINTEMP | 最低温度出现时间(小时分钟) |
8 | RELHUMIDITY | 相对湿度(百分比) |
9 | TIMEHMINRELHUMIDITY | 最小相对湿度出现时间(小时分钟) |
10 | PRECIPITATIONAMOUNT | 定时降水(0.1毫米) |
11 | MAXSTATIONPRESS | 最高本站气压(0.1百帕) |
12 | MINSTATIONPRESS | 最低本站气压(0.1百帕) |
13 | SEALEVELPRESS | 海平面气压(0.1百帕) |
14 | SURFACEMAXTEMP | 地面最高(0.1摄氏度) |
15 | SURFACEMINTEMP | 地面最低(0.1摄氏度) |
16 | GRASSLANDTEMP | 草面温度(0.1摄氏度) |
17 | TIMEHGRASSMAXT | 草面最高出现时间(小时分钟) |
18 | TIMEHGRASSMINT | 草面最低出现时间(小时分钟) |
19 | TEMP10CM | 10厘米地温(0.1摄氏度) |
20 | TEMP20CM | 20厘米地温(0.1摄氏度) |
21 | TEMP80CM | 80厘米地温(0.1摄氏度) |
22 | TEMP320CM | 320厘米地温(0.1摄氏度) |
23 | INSTANTWINDD | 瞬时风向(方位/度) |
24 | HEXMAXWINDD | 极大风向(方位/度) |
25 | TIMEHEXMAXWIND | 极大风速出现时间(小时分钟) |
26 | WINDV10MS | 10分钟风速(0.1米/秒) |
27 | MAXWINDV10MS | 最大风速(0.1米/秒) |
28 | AUTOPRECIPAMOUNT | 自记降水(0.1毫米) |
29 | AUTOSUNSHINE | 自记日照(0.1小时) |
30 | CHECKSTS | 质控状态 |
31 | KEYID | 记录序号 |
32 | CRTTIME | 入库时间 |
33 | CHECKSTR | 质控结果 |
34 | AUTOEVAPGAUGE | 大型蒸发(0.1毫米) |
35 | MINUTEPRECIPAMOUNT | 每分钟降水量(0.1毫米) |
36 | TIMEHMAXWIND10MS | 最大风速出现时间(小时分钟) |
37 | MAXWINDD10MS | 最大风速的风向(方位/度) |
38 | WINDD10MS | 10分钟风向(方位/度) |
39 | HEXMAXWINDV | 极大风速(0.1米/秒) |
40 | INSTANTWINDV | 瞬时风速(0.1米/秒) |
41 | GROUNDESTATE | 地面状态 |
42 | TEMP160CM | 160厘米地温(0.1摄氏度) |
43 | TEMP40CM | 40厘米地温(0.1摄氏度) |
44 | TEMP15CM | 15厘米地温(0.1摄氏度) |
45 | TEMP5CM | 5厘米地温(0.1摄氏度) |
46 | GRASSLANDMINTEMP | 草面最低(0.1摄氏度) |
47 | GRASSLANDMAXTEMP | 草面最高(0.1摄氏度) |
48 | TIMEHSURFMINT | 地面最低出现时间(小时分钟) |
49 | TIMEHSURFMAXT | 地面最高出现时间(小时分钟) |
50 | SURFACETEMP | 地面温度(0.1摄氏度) |
51 | TIMEHOURMINPSTA | 最低本站气压出现时间(小时分钟) |
52 | TIMEHOURMAXPSTA | 最高本站气压出现时间(小时分钟) |
53 | STATIONPRESS | 本站气压(0.1百帕) |
54 | DEWTEMP | 露点温度(0.1摄氏度) |
55 | MINRELHUMIDITY | 最小相对湿度(百分比) |
56 | VAPOURPRESS | 水汽压(0.1百帕) |
57 | MINTEMP | 最低气温(0.1摄氏度) |
58 | MAXTEMP | 最高气温(0.1摄氏度) |
59 | DRYBULBTEMP | 干球温度(0.1摄氏度) |
60 | WINDDIRECT | 二分钟风向 |
61 | CLOUDFORM | 云状 |
62 | CLOUDAMOUNT | 总云量(份) |
63 | OSSMOID | 区站编号 |
64 | DDATETIME | 数据时间 |
300 | - | - | 55 | - | 1501 | 1557 | 85 | 1516 | - | 9876 | 9870 | 9946 | 346 | 313 | 331 | 1510 | 1559 | 326 | 318 | 311 | 272 | 211 | 219 | 1557 | 48 | 48 | 0 | - | 9 | 2016862 | 2024-07-26... | - | 2 | - | 1600 | 221 | 221 | 96 | 95 | - | 293 | 318 | 323 | 327 | 331 | 394 | 1553 | 1510 | 313 | 1521 | 1547 | 9874 | 269 | 080 | 356 | 298 | 306 | 298 | 228 | - | - | 1 | 2024-07-26... |
300 | - | - | 24 | - | 1419 | 1401 | 80 | 1439 | - | 9874 | 9871 | 9946 | 381 | 344 | 387 | 1419 | 1500 | 326 | 314 | 311 | 272 | 212 | 224 | 1428 | 19 | 36 | 0 | - | 9 | 2016861 | 2024-07-26... | - | 1 | - | 1401 | 215 | 225 | 65 | 50 | - | 293 | 318 | 319 | 340 | 387 | 467 | 1500 | 1419 | 344 | 1401 | 1445 | 9874 | 268 | 078 | 353 | 305 | 311 | 307 | 219 | - | - | 1 | 2024-07-26... |
300 | - | - | 34 | - | 1359 | 1301 | 82 | 1400 | 6 | 9873 | 9871 | 9944 | 361 | 316 | 438 | 1400 | 1302 | 315 | 311 | 310 | 272 | 222 | 213 | 1327 | 38 | 42 | 0 | - | 9 | 2016860 | 2024-07-26... | - | 1 | - | 1355 | 220 | 215 | 68 | 53 | - | 293 | 318 | 312 | 331 | 335 | 438 | 1301 | 1400 | 361 | 1350 | 1301 | 9872 | 269 | 082 | 355 | 295 | 304 | 304 | 218 | - | - | 1 | 2024-07-26... |
240 | - | - | 31 | - | 1201 | 1222 | 87 | 1300 | - | 9874 | 9873 | 9945 | 315 | 306 | 335 | 1210 | 1222 | 307 | 310 | 311 | 272 | 216 | 210 | 1250 | 29 | 37 | 0 | - | 9 | 2016859 | 2024-07-26... | - | 0 | - | 1253 | 219 | 224 | 65 | 50 | - | 293 | 318 | 310 | 311 | 321 | 339 | 1222 | 1201 | 315 | 1201 | 1216 | 9873 | 270 | 087 | 358 | 293 | 295 | 295 | 221 | - | - | 1 | 2024-07-26... |
295 | - | - | 23 | - | 1159 | 1101 | 89 | 1158 | - | 9873 | 9869 | 9944 | 314 | 310 | 336 | 1200 | 1102 | 305 | 309 | 310 | 272 | 187 | 190 | 1110 | 23 | 35 | 0 | - | 9 | 2016858 | 2024-07-26... | - | 0 | - | 1119 | 217 | 222 | 63 | 27 | - | 293 | 318 | 307 | 310 | 322 | 336 | 1101 | 1200 | 314 | 1119 | 1150 | 9872 | 274 | 088 | 366 | 293 | 295 | 295 | 220 | - | - | 1 | 2024-07-26... |
260 | - | - | 26 | - | 1052 | 1001 | 89 | 1100 | - | 9871 | 9869 | 9942 | 313 | 297 | 326 | 1051 | 1003 | 300 | 307 | 311 | 272 | 246 | 221 | 1058 | 24 | 24 | 0 | - | 9 | 2016857 | 2024-07-26... | - | 0 | - | 1039 | 216 | 215 | 49 | 41 | - | 293 | 319 | 305 | 306 | 305 | 331 | 1001 | 1049 | 311 | 1001 | 1018 | 9870 | 272 | 089 | 362 | 289 | 293 | 293 | 222 | - | - | 1 | 2024-07-26... |
218 | - | - | 20 | - | 0953 | 0901 | 92 | 959 | - | 9869 | 9865 | 9941 | 297 | 286 | 307 | 0959 | 0901 | 296 | 307 | 311 | 272 | 206 | 222 | 0947 | 21 | 22 | 1 | - | 9 | 2016856 | 2024-07-26... | - | 0 | - | 0956 | 223 | 224 | 41 | 28 | - | 293 | 319 | 303 | 297 | 290 | 307 | 0901 | 0959 | 297 | 0901 | 0955 | 9869 | 274 | 091 | 366 | 286 | 289 | 289 | 223 | - | - | 1 | 2024-07-26... |
180 | - | - | 14 | - | 0801 | 0814 | 93 | 813 | - | 9866 | 9864 | 9937 | 286 | 281 | 290 | 0900 | 0803 | 294 | 307 | 310 | 272 | 245 | 203 | 0828 | 15 | 29 | 5 | - | 9 | 2016855 | 2024-07-26... | - | 0 | - | 0820 | 219 | 239 | 60 | 14 | - | 293 | 319 | 302 | 291 | 283 | 290 | 0804 | 0857 | 286 | 0843 | 0810 | 9865 | 273 | 091 | 363 | 285 | 287 | 286 | 246 | - | - | 1 | 2024-07-26... |
215 | - | - | 26 | - | 0736 | 0701 | 91 | 743 | 157 | 9864 | 9855 | 9936 | 282 | 281 | 284 | 0750 | 0701 | 294 | 308 | 310 | 272 | 220 | 215 | 0749 | 24 | 33 | 2 | - | 9 | 2016854 | 2024-07-26... | - | 0 | - | 0742 | 218 | 212 | 60 | 39 | - | 293 | 320 | 303 | 290 | 281 | 284 | 0739 | 0701 | 282 | 0701 | 0758 | 9864 | 270 | 090 | 358 | 285 | 289 | 287 | 211 | - | - | 1 | 2024-07-26... |
294 | - | - | 24 | - | 0620 | 0602 | 92 | 700 | - | 9855 | 9852 | 9927 | 283 | 282 | 281 | 0601 | 0649 | 295 | 310 | 310 | 272 | 220 | 195 | 0646 | 24 | 25 | 0 | - | 9 | 2016853 | 2024-07-26... | - | 0 | - | 0646 | 217 | 218 | 52 | 28 | - | 293 | 320 | 305 | 291 | 281 | 283 | 0641 | 0601 | 282 | 0607 | 0659 | 9855 | 270 | 092 | 357 | 284 | 286 | 285 | 223 | - | - | 1 | 2024-07-26... |
联系方式