深圳市遥测站日数据表
深圳市遥测站日数据表
70IP属地 山东
商品详情
标识符 | 29200/00900846 | 名称 | 深圳市遥测站日数据表 |
摘要 | 深圳市遥测站日数据表 |
关 键 字 | 遥测站 日数据表 | 数据领域 | 生态文明 |
主题分类 | 日常气象服务 | 行业分类 | 气象服务 | 服务分类 | 惠民服务 |
开放方式 | 无条件开放 | 更新频率 | 有数据更新时 | 上架日期 | 2017-07-21 |
更新日期 | 2024-07-10 | 资源格式 | CSV,XLS,JSON,XML,RDF | 所属行政区域 | 市辖区 |
数据提供方 | 深圳市气象局(台) | 提供方地址 | 福田区竹子林园博园东门气象路 | 数据维护方 | 深圳市气象局(台) |
所属行政事项 | 暂无 | 资源状态 | 激活 | 联系电话 | 0755-88125143 |
文件大小 | 3.36M | 文件数量 | 5份 | 联系邮箱 | opendata@sz.gov.cn |
数据量 | 4001条 | 下载量 | 480次 | 时间范围 | 暂无时间信息 |
浏览量 | 14314次 | 来源系统 | 暂无 | 在线资源链接 | 暂无地址 |
序号 | 字段名称 | 字段描述 |
1 | DAILYMAXPSTA | 最高气压(0.1百帕) |
2 | DAILYMINPSTA | 最低气压(0.1百帕) |
3 | DAILYMAXTEMP | 最高气温(0.1摄氏度) |
4 | DAILYMINTEMP | 最低气温(0.1摄氏度) |
5 | DAILYMINRELHUMIDITY | 最小湿度(百分比) |
6 | DAILYSURFMAXT | 地面最高温度(0.1摄氏度) |
7 | DAILYSURFMINT | 地面最低温度(0.1摄氏度) |
8 | DAILYGRASSMAXT | 草面最高温度(0.1摄氏度) |
9 | DAILYGRASSMINT | 草面最低温度(0.1摄氏度) |
10 | DAILYMAXWINDV | 最大风速(0.1米/秒) |
11 | TIMEMAXWIND | 最大风速出现时间(时分) |
12 | DAILYEXMAXWINDD | 极大风速风向(度) |
13 | EVAPGAUGEAMOUNT | 大型蒸发量(0.1毫米) |
14 | WEATHERPHENOMENON | 天气现象 |
15 | KEYID | 记录序号 |
16 | WEATHERPHENOMENONORG | 原始天气现象 |
17 | WC | WC |
18 | CRTTIME | 入库时间 |
19 | CHECKSTS | 质控状态 |
20 | SUNSHINESUM | 日照合计 |
21 | TIMEEXMAXWIND | 极大风速出现时间(时分) |
22 | DAILYEXMAXWINDV | 极大风速(0.1米/秒) |
23 | DAILYMAXWINDD | 最大风速风向(度) |
24 | TIMEDAILYGRASSMINT | 草面最低温度出现时间(时分) |
25 | TIMEDAILYGRASSMAXT | 草面最高温度出现时间(时分) |
26 | TIMEDAILYSURFMINT | 地面最低温度出现时间(时分) |
27 | TIMEDAILYSURFMAXT | 地面最高温度出现时间(时分) |
28 | TIMEDAILYMINRELHUMIDITY | 最小湿度出现时间(时分) |
29 | TIMEDAILYMINTEMP | 最低气温出现时间(时分) |
30 | TIMEDAILYMAXTEMP | 最高气温出现时间(时分) |
31 | TIMEDAILYMINPSTA | 最低气压出现时间(时分) |
32 | TIMEDAILYMAXPSTA | 最高气压出现时间(时分) |
33 | OSSMOID | 区站编号 |
34 | DDATETIME | 数据时间 |
10021 | 9994 | 334 | 271 | 62 | 476 | 260 | 560 | 245 | 47 | 1423 | 225 | 45 | - | 162442 | - | - | 2024-07-10... | 9 | 111 | 1420 | 80 | 211 | 0510 | 1301 | 0526 | 1340 | 1327 | 0523 | 1258 | 1617 | 2234 | 1 | 2024-07-09 |
10028 | 9987 | 325 | 269 | 61 | 601 | 275 | 571 | 248 | 45 | 1356 | 75 | 28 | - | 162441 | - | - | 2024-07-09... | 9 | 68 | 1352 | 96 | 65 | 0426 | 1128 | 0439 | 1125 | 1125 | 1355 | 1115 | 1730 | 2213 | 1 | 2024-07-08 |
10025 | 10002 | 352 | 281 | 57 | 634 | 271 | 595 | 249 | 29 | 1536 | 141 | 47 | - | 162440 | - | - | 2024-07-08... | 9 | 86 | 1112 | 65 | 158 | 0535 | 1323 | 0518 | 1338 | 1408 | 0525 | 1425 | 1712 | 0920 | 1 | 2024-07-07 |
10020 | 9994 | 341 | 277 | 61 | 605 | 270 | 589 | 244 | 24 | 1431 | 136 | 43 | - | 162420 | - | - | 2024-07-07... | 9 | 48 | 0013 | 47 | 193 | 0446 | 1404 | 0506 | 1404 | 1221 | 0613 | 1213 | 1646 | 0902 | 1 | 2024-07-06 |
10039 | 9993 | 337 | 271 | 61 | 610 | 258 | 580 | 241 | 34 | 1542 | 211 | 43 | - | 162406 | - | - | 2024-07-06... | 9 | 88 | 1524 | 61 | 223 | 0533 | 1417 | 0526 | 1417 | 1153 | 0411 | 1414 | 1806 | 2119 | 1 | 2024-07-05 |
10073 | 10028 | 335 | 264 | 60 | 610 | 263 | 594 | 245 | 41 | 1421 | 81 | 31 | - | 162405 | - | - | 2024-07-05... | 9 | 65 | 1421 | 121 | 79 | 0501 | 1156 | 0520 | 1157 | 1207 | 1458 | 1157 | 1712 | 0903 | 1 | 2024-07-04 |
10053 | 10007 | 338 | 275 | 57 | 513 | 260 | 551 | 244 | 28 | 1555 | 54 | 58 | - | 162404 | - | - | 2024-07-04... | 9 | 73 | 1605 | 73 | 140 | 0440 | 1206 | 0440 | 1543 | 1546 | 0451 | 1543 | 2001 | 1959 | 1 | 2024-07-03 |
10007 | 9970 | 323 | 286 | 67 | 467 | 272 | 496 | 263 | 50 | 1213 | 226 | 53 | - | 162403 | - | - | 2024-07-03... | 9 | 25 | 1318 | 103 | 220 | 0338 | 1041 | 0425 | 1512 | 1104 | 0542 | 1041 | 2001 | 1958 | 1 | 2024-07-02 |
9998 | 9962 | 322 | 289 | 71 | 496 | 273 | 502 | 274 | 66 | 1323 | 225 | 77 | - | 162402 | - | - | 2024-07-02... | 9 | 73 | 1314 | 115 | 219 | 0435 | 1143 | 0343 | 1403 | 1145 | 0157 | 1403 | 1624 | 2239 | 1 | 2024-07-01 |
10013 | 9977 | 314 | 262 | 75 | 415 | 261 | 483 | 266 | 60 | 1315 | 195 | 55 | - | 162401 | - | - | 2024-07-01... | 9 | 23 | 0312 | 129 | 217 | 0321 | 1304 | 0314 | 1304 | 1232 | 0607 | 1304 | 1638 | 2334 | 1 | 2024-06-30 |
联系方式