政府保障房-房屋基本信息
政府保障房-房屋基本信息
80IP属地 山东
商品详情
| 标识符 | 29200/01900911 | 名称 | 政府保障房-房屋基本信息 |
| 摘要 | 政府保障房-房屋基本信息 |
| 关 键 字 | 保障房 房屋 | 数据领域 | 社会发展 |
| 主题分类 | 城乡建设 | 行业分类 | 社会保障 | 服务分类 | 惠民服务 |
| 开放方式 | 无条件开放 | 更新频率 | 按年 | 上架日期 | 2017-08-02 |
| 更新日期 | 2024-07-06 | 资源格式 | CSV,XLS,JSON,XML,RDF | 所属行政区域 | 市辖区 |
| 数据提供方 | 深圳市住房和建设局 | 提供方地址 | 深圳市福田区振华路8号设计大厦8楼 | 数据维护方 | 深圳市住房和建设局 |
| 所属行政事项 | 暂无 | 资源状态 | 激活 | 联系电话 | 0755-88125143 |
| 文件大小 | 3.85M | 文件数量 | 5份 | 联系邮箱 | opendata@sz.gov.cn |
| 数据量 | 221947条 | 下载量 | 1020次 | 时间范围 | 暂无时间信息 |
| 浏览量 | 14409次 | 来源系统 | 暂无 | 在线资源链接 | 暂无地址 |
| 序号 | 字段名称 | 字段描述 |
| 1 | FLAT | 房号 |
| 2 | FLATTYPE | 户型 |
| 3 | PLAT | 平台 |
| 4 | LAYER | 所在楼层 |
| 5 | STATUS | 当前状态 |
| 6 | PLANNO | 计划批次 |
| 7 | SHAREITEM | 分摊项目 |
| 8 | PICCODE | 图片代码 |
| 9 | INDATE | 建档时间 |
| 10 | RECORDER | 录入人 |
| 11 | MODVISOR | 最后一次修改人 |
| 12 | REDBELOGTO | 产权单位机构代码 |
| 13 | BELONGTO | 房屋归属部门 |
| 14 | SEALUP | 是否查封 |
| 15 | TOTALPRICE | 房屋目前总价 |
| 16 | ISDS | 是否代售 |
| 17 | MONTHRENT | 月租金 |
| 18 | CONINNERAREA | 竣工套内面积 |
| 19 | CONSHAREAREA | 竣工分摊面积 |
| 20 | EXISTSPACE | 是否有架空层 |
| 21 | PRESALEPRICE | 房屋预算售价 |
| 22 | PRICEKIND | 房屋目前价格类型 |
| 23 | SALEPRICE | 房屋销售总价 |
| 24 | SELLBY | 销售单位 |
| 25 | QUART | 小区代码 |
| 26 | CONAREA | 竣工面积 |
| 27 | MODDATE | 最后一次修改时间 |
| 28 | RECDATE | 录入时间 |
| 29 | INNERAREA | 套内面积 |
| 30 | FIXTYPE | 装修类型 |
| 31 | SHAREAREA | 分摊面积 |
| 32 | ATTRIBUTE | 计划用途 |
| 33 | PLANNING | 计划状态 |
| 34 | AREA | 建筑面积 |
| 35 | FACE | 朝向 |
| 36 | FLATCODE | 房唯一识别码 |
| 37 | RISE | 栋号 |
| 38 | ID | 主键 |
| 4801 | 单身公寓 | 无 | 48 | 空房 | - | - | - | - | 周少銮 | - | G3479831X | - | 未查封 | - | - | - | 27.8 | 9.9 | 1 | - | - | - | 深圳市龙岗区住房和建... | 000469 | 37.7 | - | 2024-07-05 | - | 精装修 | - | - | - | - | 西北 | - | 1栋 | 79261034 |
| 4712 | 单身公寓 | 无 | 47 | 空房 | - | - | - | - | 周少銮 | - | G3479831X | - | 未查封 | - | - | - | 27.99 | 9.96 | 1 | - | - | - | 深圳市龙岗区住房和建... | 000469 | 37.95 | - | 2024-07-05 | - | 精装修 | - | - | - | - | 东南 | - | 1栋 | 79261030 |
| 2911 | 单身公寓 | 无 | 29 | 空房 | - | - | - | - | 周少銮 | - | G3479831X | - | 未查封 | - | - | - | 27.99 | 9.96 | 1 | - | - | - | 深圳市龙岗区住房和建... | 000469 | 37.95 | - | 2024-07-05 | - | 精装修 | - | - | - | - | 东南 | - | 1栋 | 79261017 |
| 1205 | 二房二厅 | 无 | 12 | 空房 | - | - | - | - | 周少銮 | - | G3479831X | - | 未查封 | - | - | - | 51.21 | 18.24 | 1 | - | - | - | 深圳市龙岗区住房和建... | 000469 | 69.45 | - | 2024-07-05 | - | 精装修 | - | - | - | - | 东南 | - | 1栋 | 79261012 |
| 4609 | 二房二厅 | 无 | 46 | 空房 | - | - | - | - | 周少銮 | - | G3479831X | - | 未查封 | - | - | - | 51.29 | 18.26 | 1 | - | - | - | 深圳市龙岗区住房和建... | 000469 | 69.55 | - | 2024-07-05 | - | 精装修 | - | - | - | - | 东南 | - | 1栋 | 79261002 |
| 4516 | 二房二厅 | 无 | 45 | 空房 | - | - | - | - | 周少銮 | - | G3479831X | - | 未查封 | - | - | - | 51.28 | 18.25 | 1 | - | - | - | 深圳市龙岗区住房和建... | 000469 | 69.53 | - | 2024-07-05 | - | 精装修 | - | - | - | - | 西北 | - | 1栋 | 79260999 |
| 4705 | 二房二厅 | 无 | 47 | 空房 | - | - | - | - | 周少銮 | - | G3479831X | - | 未查封 | - | - | - | 51.28 | 18.25 | 1 | - | - | - | 深圳市龙岗区住房和建... | 000469 | 69.53 | - | 2024-07-05 | - | 精装修 | - | - | - | - | 东南 | - | 1栋 | 79260979 |
| 4618 | 单身公寓 | 无 | 46 | 空房 | - | - | - | - | 周少銮 | - | G3479831X | - | 未查封 | - | - | - | 27.8 | 9.9 | 1 | - | - | - | 深圳市龙岗区住房和建... | 000469 | 37.7 | - | 2024-07-05 | - | 精装修 | - | - | - | - | 西北 | - | 1栋 | 79260976 |
| 2909 | 二房二厅 | 无 | 29 | 空房 | - | - | - | - | 周少銮 | - | G3479831X | - | 未查封 | - | - | - | 51.29 | 18.26 | 1 | - | - | - | 深圳市龙岗区住房和建... | 000469 | 69.55 | - | 2024-07-05 | - | 精装修 | - | - | - | - | 东南 | - | 1栋 | 79260970 |
| 2907 | 单身公寓 | 无 | 29 | 空房 | - | - | - | - | 周少銮 | - | G3479831X | - | 未查封 | - | - | - | 27.99 | 9.96 | 1 | - | - | - | 深圳市龙岗区住房和建... | 000469 | 37.95 | - | 2024-07-05 | - | 精装修 | - | - | - | - | 东南 | - | 1栋 | 79260968 |
联系方式