深圳市民政局-深圳市民政局社会服务统计月报
深圳市民政局-深圳市民政局社会服务统计月报
100IP属地 山东
商品详情
标识符 | 29200/00800971 | 名称 | 深圳市民政局-深圳市民政局社会服务统计月报 |
摘要 | 深圳市民政局社会服务统计月报 |
关 键 字 | 深圳市民政局 社会服务 统计月报 统计数据 | 数据领域 | 政府机构 |
主题分类 | 统计部门与机构 | 行业分类 | 社会保障 | 服务分类 | 档案和统计管理 |
开放方式 | 无条件开放 | 更新频率 | 有数据更新时 | 上架日期 | 2017-12-13 |
更新日期 | 2024-06-25 | 资源格式 | CSV,XLS,JSON,XML,RDF | 所属行政区域 | 市辖区 |
数据提供方 | 深圳市民政局 | 提供方地址 | 笋岗东路3012号中民时代广场 | 数据维护方 | 深圳市民政局 |
所属行政事项 | 暂无 | 资源状态 | 激活 | 联系电话 | 0755-88125143 |
文件大小 | 322.22KB | 文件数量 | 5份 | 联系邮箱 | opendata@sz.gov.cn |
数据量 | 594条 | 下载量 | 309次 | 时间范围 | 暂无时间信息 |
浏览量 | 10719次 | 来源系统 | 暂无 | 在线资源链接 | 暂无地址 |
序号 | 字段名称 | 字段描述 |
1 | DW | 单位 |
2 | TJYF | 统计月份 |
3 | ZBXH | 指标序号 |
4 | SL | 数量 |
5 | ZBMC | 指标名称 |
6 | ID | 编号 |
- | 2024年4月 | 4 | - | 社会救助 | 0x0875C644... |
人 | 2024年4月 | 5 | 3647 | 城市低保人数 | 0x0A75C644... |
万元 | 2024年4月 | 2 | 81313.8 | 民政事业费累计支出 | 0x0175C644... |
- | 2024年4月 | 3 | - | 二、社会工作 | 0x0475C644... |
- | 2024年4月 | 1 | - | 一、综合 | 0xB574C644... |
- | 2024年2月 | 1 | - | 一、综合 | 0xA7BC2D9C... |
万元 | 2024年2月 | 2 | 40231 | 民政事业费累计支出 | 0xD4BC2D9C... |
- | 2024年2月 | 3 | - | 二、社会工作 | 0xD8BC2D9C... |
- | 2024年2月 | 4 | - | 社会救助 | 0xDABC2D9C... |
人 | 2024年2月 | 5 | 3597 | 城市低保人数 | 0xDDBC2D9C... |
联系方式