统计月报-战略性新兴产业
统计月报-战略性新兴产业
60IP属地 山东
商品详情
标识符 | 29200/03302386 | 名称 | 统计月报-战略性新兴产业 |
摘要 | 统计月报-战略性新兴产业 |
关 键 字 | 统计月报-战略性新兴产业 | 数据领域 | 经济建设 |
主题分类 | 统计部门与机构 | 行业分类 | 国家行政机构 | 服务分类 | 档案和统计管理 |
开放方式 | 无条件开放 | 更新频率 | 有数据更新时 | 上架日期 | 2019-10-09 |
更新日期 | 2024-06-18 | 资源格式 | CSV,XLS,JSON,XML,RDF | 所属行政区域 | 市辖区 |
数据提供方 | 深圳市统计局 | 提供方地址 | 深圳市福田区市民中心B区红塔7层、9层、10层 | 数据维护方 | 深圳市统计局 |
所属行政事项 | 暂无 | 资源状态 | 激活 | 联系电话 | 0755-88125143 |
文件大小 | 93.84KB | 文件数量 | 5份 | 联系邮箱 | opendata@sz.gov.cn |
数据量 | 912条 | 下载量 | 908次 | 时间范围 | 暂无时间信息 |
浏览量 | 15959次 | 来源系统 | 暂无 | 在线资源链接 | 暂无地址 |
序号 | 字段名称 | 字段描述 |
1 | ZBMC | 指标名称 |
2 | BJZLJ | 本季止累计 |
3 | LJTB | 累计同比 |
4 | DW | 单位 |
5 | NY | 年月 |
6 | XH | 序号 |
海洋 | 236.83 | 8.7 | 亿元 | 202404 | 28 |
海洋经济 | - | - | 亿元 | 202404 | 27 |
大健康 | 46.46 | 2.4 | 亿元 | 202404 | 26 |
高端医疗器械 | 90.43 | 0.1 | 亿元 | 202404 | 25 |
生物医药 | 55.27 | -4 | 亿元 | 202404 | 24 |
生物医药与健康 | 192.16 | -0.6 | 亿元 | 202404 | 23 |
高性能材料 | 71.28 | 9 | 亿元 | 202404 | 22 |
新材料 | - | - | 亿元 | 202404 | 21 |
智能网联汽车 | 176.01 | 19.4 | 亿元 | 202404 | 20 |
安全节能环保 | 88.16 | 0.7 | 亿元 | 202404 | 19 |
联系方式