统计月报-工业经济效益
统计月报-工业经济效益
70IP属地 山东
商品详情
标识符 | 29200/03302374 | 名称 | 统计月报-工业经济效益 |
摘要 | 统计月报-工业经济效益 |
关 键 字 | 统计月报、工业经济效益 | 数据领域 | 经济建设 |
主题分类 | 统计部门与机构 | 行业分类 | 国家行政机构 | 服务分类 | 档案和统计管理 |
开放方式 | 无条件开放 | 更新频率 | 有数据更新时 | 上架日期 | 2019-10-09 |
更新日期 | 2024-06-18 | 资源格式 | CSV,XLS,JSON,XML,RDF | 所属行政区域 | 市辖区 |
数据提供方 | 深圳市统计局 | 提供方地址 | 深圳市福田区市民中心B区红塔7层、9层、10层 | 数据维护方 | 深圳市统计局 |
所属行政事项 | 暂无 | 资源状态 | 激活 | 联系电话 | 0755-88125143 |
文件大小 | 111.37KB | 文件数量 | 5份 | 联系邮箱 | opendata@sz.gov.cn |
数据量 | 647条 | 下载量 | 217次 | 时间范围 | 暂无时间信息 |
浏览量 | 8052次 | 来源系统 | 暂无 | 在线资源链接 | 暂无地址 |
序号 | 字段名称 | 字段描述 |
1 | ZBMC | 指标名称 |
2 | BYZLJ | 本月止累计 |
3 | LJTB | 累计同比 |
4 | DW | 单位 |
5 | NY | 年月 |
6 | XH | 序号 |
产品产销率 | 97.4 | -0.5 | % | 202404 | 13 |
全员劳动生产率 | 364182.78 | 17.5 | 元/人 | 202404 | 12 |
工业成本费用利润率 | 5.47 | 1.7 | % | 202404 | 11 |
工业流动资产周转率 | 1.01 | 0 | 次 | 202404 | 10 |
工业资产负债率 | 58.16 | -0.4 | % | 202404 | 9 |
工业资本保值增值率 | 109.58 | -0.2 | % | 202404 | 8 |
应收账款 | 12477.93 | 10.2 | 亿元 | 202404 | 7 |
产成品存货 | 3191.8 | 13.5 | 亿元 | 202404 | 6 |
亏损企业亏损额 | 247.95 | -14 | 亿元 | 202404 | 5 |
利润总额 | 800.77 | 58.9 | 亿元 | 202404 | 4 |
联系方式